ROBERTO CUADRA Y CIA. S.R.L. EN LIQUIDACION
- - VENDE - -
INSTRUMENTOS, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, BANCOS Y ARMARIOS
Bajar en formato Microsoft Excel
| Código | Cantidad | Descripción | Valor | ||
| MIC 1 | 1 | Micrometro Exterior | 0-25 | Mitutoyo | USD 27,00 |
| MIC 2 | 1 | Micrometro Exterior | 0-25 | Schwyz | USD 15,00 |
| MIC 3 | 1 | Micrometro Exterior | 25-50 | Schwyz | USD 17,00 |
| MIC 4 | 1 | Micrometro Exterior | 25-50 | Mitutoyo | USD 46,00 |
| MIC 5 | 1 | Micrometro Exterior | 25-50 | Schwyz | USD 17,00 |
| MIC 6 | 1 | Micrometro Exterior | 50-75 | Mitutoyo | USD 57,00 |
| MIC 7 | 1 | Micrometro Exterior | 50-75 | Schwyz | USD 22,00 |
| MIC 8 | 1 | Micrometro Exterior | 50-75 | Schwyz | USD 22,00 |
| MIC 9 | 1 | Micrometro Exterior | 75-100 | Mitutoyo | USD 61,00 |
| MIC 10 | 1 | Micrometro Exterior | 75-100 | Schwyz | USD 23,00 |
| MIC 11 | 1 | Micrometro Exterior | 75-100 | Mauser | USD 23,00 |
| MIC 12 | 1 | Micrometro Exterior | 75-100 | Schwyz | USD 23,00 |
| MIC 13 | 1 | Micrometro Exterior | 100-125 | Schwyz | USD 27,00 |
| MIC 14 | 1 | Micrometro Exterior | 100-125 | Schwyz | USD 27,00 |
| MIC 15 | 1 | Micrometro Exterior | 100-125 | Pav | USD 27,00 |
| MIC 16 | 1 | Micrometro Exterior | 100-125 | Schwyz | USD 27,00 |
| MIC 17 | 1 | Micrometro Exterior | 125-150 | Mitutoyo | USD 65,00 |
| MIC 18 | 1 | Micrometro Exterior | 125-150 | Schwyz | USD 29,00 |
| MIC 19 | 1 | Micrometro Exterior | 125-150 | Schwyz | USD 29,00 |
| MIC 20 | 1 | Micrometro Exterior | 0-100 | Fahp | USD 23,00 |
| MIC 21 | 1 | Micrometro Exterior | 150-175 | Schwyz | USD 33,00 |
| MIC 22 | 1 | Micrometro Exterior | 175-200 | Schwyz | USD 38,00 |
| MIC 23 | 1 | Micrometro Exterior | 300-400 | Schwyz | USD 152,00 |
| MIC 24 | 1 | Micrometro Exterior | 225-250 | Pav | USD 25,00 |
| MIC 25 | 1 | Micrometro Exterior | 150-300 | Mitutoyo | USD 280,00 |
| C1 | 1 | Calibre 150 | Digital | Mitutoyo | USD 94,00 |
| C2 | 1 | Calibre 150 | Digital | Digimess | USD 42,00 |
| C3 | 1 | Calibre 200 | Digital | Schwyz | USD 66,00 |
| C4 | 1 | Calibre 150 | Digital | USD 42,00 | |
| C5 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Schwyz | USD 15,00 |
| C6 | 1 | Calibre 150 | Digital | Digimess | USD 42,00 |
| C7 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Mitutoyo | USD 34,00 |
| C8 | 1 | Calibre 150 | Digital | Digimess | USD 42,00 |
| C9 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Schwyz | USD 15,00 |
| C10 | 1 | Calibre 150 | Digital | Mauser | USD 42,00 |
| C11 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Digimess | USD 15,00 |
| C12 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Schwyz | USD 15,00 |
| C13 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Schwyz | USD 15,00 |
| C14 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Mitutoyo | USD 34,00 |
| C15 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Mitutoyo | USD 34,00 |
| C16 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Storm | USD 15,00 |
| C17 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Schwyz | USD 15,00 |
| C18 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Tricle brand | USD 15,00 |
| C19 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Mitutoyo | USD 34,00 |
| C20 | 1 | Calibre 150 | Mecánico | Schwyz | USD 15,00 |
| C21 | 1 | Calibre 150 | Digital | Schwyz | USD 42,00 |
| C22 | 1 | Calibre 150 | Digital | Schwyz | USD 42,00 |
| C23 | 1 | Calibre 300 | Digital | Digimess | USD 103,00 |
| C24 | 1 | Calibre 300 | Mecánico | Ricca | USD 45,00 |
| C25 | 1 | Calibre prof 200 | Digital | Digimess | USD 76,00 |
| C26 | 1 | Calibre 500 (p cortas) | Mecánico | 555 | USD 149,00 |
| C27 | 1 | Calibre prof 200 | Digital | Digimess | USD 76,00 |
| C28 | 1 | Calibre 500 | Digital | Schwyz | USD 197,00 |
| C29 | 1 | Calibre 500 (p largas) | Mecánico | Mauser | USD 500,00 |
| C30 | 1 | Calibre 1000 | Mecánico | Trofeo | USD 501,00 |
| C31 | 1 | Calibre 300 Digital | DIGIMESS | USD 125,00 | |
| C32 | 1 | Calibre Altura Mecanico | MITUTOYO | USD 316,00 | |
| A0 | 1 | Alesometro Largo 1300 | 50-150 | USD 320,67 | |
| A1 | 1 | Alesometro | 18-35 | Mitutoyo | USD 153,00 |
| A2 | 1 | Alesometro | 35-60 | Fedock | USD 65,00 |
| A3 | 1 | Alesometro | 50-100 | Fedock | USD 75,00 |
| A4 | 1 | Alesometro | 18-35 | Digimess | USD 64,00 |
| A5 | 1 | Alesometro | 35-50 | Digimess | USD 65,00 |
| CP 1 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | Digimess | USD 17,00 |
| CP 2 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | Schwyz | USD 17,00 |
| CP 3 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | Messener | USD 17,00 |
| CP 4 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | Digimess | USD 17,00 |
| CP 5 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | USD 17,00 | |
| CP 6 | 1 | Reloj comparador | 0-1 | Mitutoyo | USD 59,00 |
| CP 7 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | USD 17,00 | |
| CP 8 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | Digimess | USD 17,00 |
| CP 9 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | USD 17,00 | |
| CP 10 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | Stronger | USD 17,00 |
| CP 11 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | USD 17,00 | |
| CP 12 | 1 | Reloj comparador | 0-10 | USD 17,00 | |
| G1 | 1 | Goniometro | Yteinmeyer | USD 53,00 | |
| ES 1 | 1 | Escuadra carpintero | 300 | Flexometro | USD 9,00 |
| ES 2 | 1 | Escuadra solapa | 310-200 | Trofeo | USD 28,00 |
| ES 3 | 1 | Escuadra | 250-160 | Estuk | USD 25,00 |
| ES 4 | 1 | Escuadra | 250-165 | Progreso | USD 25,00 |
| ES 5 | 1 | Escuadra | 200-130 | Progreso | USD 20,00 |
| ES 6 | 1 | Escuadra | 200-130 | Progreso | USD 20,00 |
| ES 7 | 1 | Escuadra | 200-130 | USD 20,00 | |
| ES 8 | 1 | Escuadra | 200-130 | USD 19,00 | |
| ES 9 | 1 | Escuadra | 100-70 | Trofeo | USD 10,00 |
| ES 10 | 1 | Escuadra solapa | 300-180 | Estuk | USD 25,00 |
| ES 11 | 1 | Escuadra solapa | 400-265 | Trofeo | USD 31,00 |
| P 1 | 1 | Palpador | Digimess | USD 42,00 | |
| P 2 | 1 | Palpador | Mc | USD 40,00 | |
| P 3 | 1 | Palpador | Interapid | USD 40,00 | |
| N 1 | 1 | Nivel de precision | Solesa | USD 97,00 | |
| N 2 | 1 | Nivel de precision | Spmac | USD 50,00 | |
| E 1 | 1 | Espesimetro | Mc | USD 60,00 | |
| E 2 | 1 | Espesimetro | Interapid | USD 60,00 | |
| TR 1 | 1 | Torquimetro | C.h.g. | USD 5,00 | |
| TR 2 | 1 | Torquimetro | Sata | USD 133,00 | |
| TR 3 | 1 | Torquimetro | Candamio | USD 472,00 | |
| B 1 | 1 | Base magnetica | Digimess | USD 64,00 | |
| T 1 | 1 | Telescopines | Stronger | USD 16,00 | |
| CALI 1 | 12 | CALISUAR VARIAS MEDIDAS c/u $50 | USD 160,00 | ||
| FRES 1 | 12 | FRESA C/CONO VARIAS MEDIDAS c/u $10 | USD 32,00 | ||
| FRES 2 | 16 | FRESA CILINDRICA DE RADIO VARIAS MEDIDAS c/u $10 | USD 42,67 | ||
| FRES 3 | 100 | FRESA CILINDRICA VARIAS MEDIDAS c/u $10 | USD 266,67 | ||
| FRES 4 | 12 | FRESA CILINDRICA WIDIA VARIAS MEDIDAS c/u $10 | USD 32,00 | ||
| FRES 5 | 18 | FRESA DE MODULO VARIAS MEDIDAS c/u $161 | USD 772,80 | ||
| FRES 6 | 43 | FRESA DIENTES ALTERNADOS c/u $20 | USD 229,33 | ||
| FRES 7 | 6 | FRESA TIPO T VARIAS MEDIDAS c/u $10 | USD 16,00 | ||
| FRES 8 | 12 | FRESA CON ANGULO VARIAS MEDIDAS c/u $20 | USD 64,00 | ||
| FRES 9 | 12 | FRESA TIPO ARAÑA VARIAS MEDIDAS c/u $20 | USD 64,00 | ||
| MACH 1 | 38 | MACHO BSP VARIAS MEDIDAS c/u $5 | USD 50,67 | ||
| MACH 2 | 21 | MACHO CON CONO VARIAS MEDIDAS c/u $5 | USD 28,00 | ||
| MACH 3 | 20 | MACHO FINOS VARIAS MEDIDAS c/u $5 | USD 26,67 | ||
| MACH 4 | 18 | MACHO IZQUIERDO VARIAS MEDIDAS c/u $5 | USD 24,00 | ||
| MACH 5 | 1 | MACHO METRIC. Ø 24 X1,5H | USD 32,00 | ||
| MACH 6 | 1 | MACHO METRIC. Ø 27 X 2H | USD 32,00 | ||
| MACH 7 | 1 | MACHO METRIC. Ø 30 2H | USD 53,33 | ||
| MACH 8 | 1 | MACHO METRIC. Ø 30 X 3,5 H | USD 53,33 | ||
| MACH 9 | 1 | MACHO METRIC. Ø 37 4 H | USD 106,67 | ||
| MACH 10 | 1 | MACHO METRIC. Ø 39 4 H | USD 160,00 | ||
| MACH 11 | 1 | MACHO METRIC. Ø24 3 H | USD 32,00 | ||
| MACH 12 | 69 | MACHO METRICOS Varias Medidas (Ø3 A 22) c/u $5 | USD 92,00 | ||
| MACH 13 | 96 | MACHO VARIAS MEDIDAS c/u $5 | USD 128,00 | ||
| SIERR 1 | 2 | SIERRA P/ MADERA c/u $20 | USD 10,67 | ||
| SIERR 2 | 14 | SIERRAS VARIAS MEDIDAS c/u $15 | USD 56,00 | ||
| M 1 | 1 | Mecha | 65 | Somta | USD 238,00 |
| M 2 | 1 | Mecha | 65 | Ezeta | USD 76,00 |
| M 3 | 1 | Mecha | 59 | Ezeta | USD 372,00 |
| M 4 | 1 | Mecha | 49 | Ezeta | USD 225,00 |
| M 5 | 1 | Mecha | 48 | Ezeta | USD 225,00 |
| M 6 | 1 | Mecha | 48 | Ezeta | USD 45,00 |
| M 7 | 1 | Mecha | 45,5 | Somta | USD 150,00 |
| M 8 | 1 | Mecha | 45 | USD 190,00 | |
| M 9 | 1 | Mecha | 44 | Ezeta | USD 185,00 |
| M 10 | 1 | Mecha | 43,5 | USD 28,00 | |
| M 11 | 1 | Mecha | 40 | USD 141,00 | |
| M 12 | 1 | Mecha | 40 | Ezeta | USD 28,00 |
| M 13 | 1 | Mecha | 40 | USD 28,00 | |
| M 14 | 1 | Mecha | 39 | Ezeta | USD 28,00 |
| M 15 | 1 | Mecha | 38 | USD 27,00 | |
| M 16 | 1 | Mecha | 38 | Ezeta | USD 27,00 |
| M 17 | 1 | Mecha | 35 | Ezeta | USD 123,00 |
| M 18 | 1 | Mecha | 34 | Ezeta | USD 17,00 |
| M 19 | 1 | Mecha | 33 | USD 75,00 | |
| M 20 | 1 | Mecha | 31,75 | USD 65,00 | |
| M 21 | 1 | Mecha | 31 | USD 63,00 | |
| M 22 | 1 | Mecha | 30,5 | Ezeta | USD 13,00 |
| M 23 | 1 | Mecha | 30 | USD 63,00 | |
| M 24 | 1 | Mecha | 29,75 | USD 63,00 | |
| M 25 | 1 | Mecha | 29 | Somta | USD 63,00 |
| M 26 | 1 | Mecha | 28,75 | USD 58,00 | |
| M 27 | 1 | Mecha | 28 | Ezeta | USD 58,00 |
| M 28 | 1 | Mecha | 28 | USD 58,00 | |
| M 29 | 1 | Mecha | 27,75 | USD 58,00 | |
| M 30 | 1 | Mecha | 27 | USD 55,00 | |
| M 31 | 1 | Mecha | 26 | USD 52,00 | |
| M 32 | 1 | Mecha | 26 | Ezeta | USD 10,00 |
| M 33 | 1 | Mecha | 25 | USD 50,00 | |
| M 34 | 1 | Mecha | 25 | USD 10,00 | |
| M 35 | 1 | Mecha | 24,75 | USD 47,00 | |
| M 36 | 1 | Mecha | 24 | USD 40,00 | |
| M 37 | 1 | Mecha | 23,5 | Ezeta | USD 35,00 |
| M 38 | 1 | Mecha | 23,5 | Ezeta | USD 35,00 |
| M 39 | 1 | Mecha | 22,5 | USD 35,00 | |
| M 40 | 1 | Mecha | 22 | Somta | USD 19,00 |
| M 41 | 1 | Mecha | 22 | USD 23,00 | |
| M 42 | 1 | Mecha | Ezeta | USD 33,00 | |
| M 43 | 1 | Mecha | 21,5 | USD 36,00 | |
| M 44 | 1 | Mecha | 21 | USD 25,00 | |
| M 45 | 1 | Mecha | 20,5 | Ezeta | USD 33,00 |
| M 46 | 1 | Mecha | 20 | Somta | USD 17,00 |
| M 47 | 1 | Mecha | 20 | Ezeta | USD 33,00 |
| M 48 | 10 | MECHA CILINDRICAS LARGAS c/u $3 | USD 8,00 | ||
| M 49 | 43 | MECHA COLA CILINDRICAS VARIAS MED. c/u $3 | USD 34,40 | ||
| M 50 | 116 | MECHA VARIAS MEDIDAS CHICAS c/u $3 | USD 92,80 | ||
| M 51 | 17 | MECHA VARIAS MEDIDAS PROLONG. c/u $3 | USD 13,60 | ||
| M 52 | 1 | Mechas Copa Lote por 35 | USD 26,67 | ||
| HERRTOR 1 | 2 | 111-1" | K 10 | Derecha | USD 26,49 |
| HERRTOR 2 | 3 | 111-1" | P 20 | Derecha | USD 39,73 |
| HERRTOR 3 | 3 | 111-1" | K 10 | Izquierda | USD 39,73 |
| HERRTOR 4 | 3 | 111-1" | P 20 | Izquierda | USD 39,73 |
| HERRTOR 5 | 6 | 117-1" | P 20 | Derecha | USD 79,46 |
| HERRTOR 6 | 4 | 117-1" | K 10 | Derecha | USD 52,97 |
| HERRTOR 7 | 5 | 117-1" | P 20 | Izquierda | USD 66,22 |
| HERRTOR 8 | 2 | 117-1" | K 10 | Izquierda | USD 25,95 |
| HERRTOR 9 | 2 | 117-1" | P 40 | Derecha | USD 25,95 |
| HERRTOR 10 | 4 | 117-3/4" | P 20 | Derecha | USD 29,19 |
| HERRTOR 11 | 2 | 117-3/4" | K 10 | Derecha | USD 15,14 |
| HERRTOR 12 | 3 | 117-3/4" | P 20 | Izquierda | USD 21,89 |
| HERRTOR 13 | 3 | 117-3/4" | K 10 | Izquierda | USD 21,89 |
| HERRTOR 14 | 6 | 122-1" | P 20 | Derecha 55º | USD 79,46 |
| HERRTOR 15 | 5 | 122-1" | P 20 | Derecha 60º | USD 66,22 |
| HERRTOR 16 | 5 | 122-1" | P20 | Izquierda 55º | USD 66,22 |
| HERRTOR 17 | 4 | 122-1" | P 20 | Izquierda 60º | USD 52,97 |
| HERRTOR 18 | 1 | 135-1" | P 20 | Izquierda | USD 13,24 |
| HERRTOR 19 | 3 | 135-1" | P 20 | Derecha | USD 39,73 |
| HERRTOR 20 | 2 | 135-3/8" | P 20 | Derecha | USD 7,57 |
| HERRTOR 21 | 1 | 135-3/4" | P 20 | Derecha | USD 7,30 |
| HERRTOR 22 | 3 | 135-3/4” | P 20 | Izquierda | USD 21,89 |
| HERRTOR 23 | 6 | 150-1" | P 20 | Izquierda | USD 79,46 |
| HERRTOR 24 | 1 | 150-3/4" | P 20 | Izquierda | USD 7,30 |
| HERRTOR 25 | 5 | 150-1" | P 20 | Derecha | USD 66,22 |
| HERRTOR 26 | 5 | 1600-1" | P 20 | Izquierda 55º | USD 66,22 |
| HERRTOR 27 | 3 | 1600-1" | P 20 | Izquierda 60º | USD 39,73 |
| HERRTOR 28 | 10 | 1600-1" | P 20 | Derecha 60º | USD 132,43 |
| HERRTOR 29 | 5 | 1600-1" | P 20 | Derecha 55º | USD 66,22 |
| HERRTOR 30 | 2 | 1600-3/8" | P 20 | Derecha 60º | USD 7,57 |
| HERRTOR 31 | 2 | 1600-3/8" | P 20 | Derecha 55º | USD 7,57 |
| HERRTOR 32 | 1 | 1600-1/2" | M 40 | Derecha | USD 7,30 |
| HERRTOR 33 | 1 | 1600-3/8" | M 40 | Derecha | USD 3,78 |
| HERRTOR 34 | 1 | 1600-3/4" | P 20 | Derecha | USD 7,30 |
| HERRTOR 35 | 2 | 1600-3/4" | P 20 | Derecha 55º | USD 14,59 |
| HERRTOR 36 | 2 | 1600-3/4" | P 20 | Derecha 60º | USD 14,59 |
| HERRTOR 37 | 1 | 1600-5/8" | P 20 | Derecha 55º | USD 9,19 |
| HERRTOR 38 | 3 | 130-3/4" | P 20 | Derecha | USD 21,89 |
| HERRTOR 39 | 2 | 1600-1/2" | P 20 | Derecha 60º | USD 14,59 |
| HERRTOR 40 | 4 | 1600-5/8" | P 20 | Derecha 60º | USD 36,76 |
| LLAV1 | 1 | 11 Llaves Combinadas 3/8 a 11/16 | USD 18,67 | ||
| LLAV2 | 1 | 11 Llaves Combinadas 3/8 a 11/16 | USD 18,67 | ||
| LLAV3 | 1 | 10 Llaves Combinadas 3/8 a 15/16 | USD 16,00 | ||
| LLAV4 | 1 | 7 Llaves Combinadas 9/16 a 15/16 | USD 12,00 | ||
| LLAV5 | 1 | 7 Llaves Combinadas 9/16 a 15/16 | USD 12,00 | ||
| LLAV6 | 1 | 8 Llaves Combinadas 1/2 a 15/16 | USD 13,33 | ||
| LLAV7 | 1 | 6 Llaves Combinadas 5/8 a 15/16 | USD 8,00 | ||
| LLAV8 | 1 | 6 Llaves Combinadas 5/8 a 15/16 | USD 8,00 | ||
| LLAV9 | 1 | 10 Llaves Combinadas 10 a 24 | USD 16,00 | ||
| LLAV10 | 1 | 7 Llaves Combinadas 13 a 11/8 | USD 12,00 | ||
| LLAV11 | 1 | 4 Llaves Boca 24 a 45 | USD 5,33 | ||
| LLAV12 | 1 | 6 Llaves Estriadas 3/8 a 1" | USD 8,00 | ||
| LLAV13 | 1 | Llave Combinada 27 | USD 13,33 | ||
| LLAV14 | 1 | Llave Combinada 29 | USD 13,33 | ||
| LLAV15 | 1 | Llave Combinada 1 1/4" | USD 16,00 | ||
| LLAV16 | 1 | Llave Combinada 32 | USD 16,00 | ||
| LLAV17 | 1 | Llave Combinada 33 | USD 16,00 | ||
| LLAV18 | 1 | Llave Combinada 36 | USD 26,67 | ||
| LLAV19 | 1 | Llave Combinada 42 | USD 26,67 | ||
| LLAV20 | 1 | Llave Combinada 42 | USD 26,67 | ||
| LLAV21 | 1 | Llave Combinada 1 3/4" | USD 26,67 | ||
| LLAV22 | 1 | Llave de Boca 1 3/4 - 15/8 | USD 2,67 | ||
| LLAV23 | 1 | 4 Llaves Varias 5/8 - 29 | USD 5,33 | ||
| LLAV24 | 1 | 5 Llaves de Boca Varias 24-41 | USD 5,33 | ||
| LLAV25 | 15 | Juego de Llaves Allen (c/u $5) | USD 20,00 | ||
| LLAV26 | 1 | Lote de 87 Llaves Allen | USD 10,67 | ||
| LLAV27 | 1 | Juego Allen tipo destornillador | USD 4,00 | ||
| LLAV28 | 1 | Llave Steelson chica | USD 5,33 | ||
| LLAV29 | 1 | Llave Steelson grande | USD 5,33 | ||
| INSER1 | 3 | Inserto WNMG080408-NM4 | c/u $10 | USD 8,00 | |
| INSER2 | 8 | Inserto WNMG080404 | c/u $10 | USD 21,33 | |
| INSER3 | 11 | Inserto CNMG432MN | c/u $10 | USD 29,33 | |
| INSER4 | 15 | Inserto TNMG160404 | c/u $10 | USD 40,00 | |
| INSER5 | 2 | Inserto Ttnmg160408 | c/u $10 | USD 5,33 | |
| INSER6 | 6 | Inserto CNMA190616 | c/u $10 | USD 16,00 | |
| INSER7 | 9 | Inserto VNMG160408 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER8 | 10 | Inserto VNMG160408 | c/u $10 | USD 26,67 | |
| INSER9 | 8 | Inserto VNMG160408UN | c/u $10 | USD 21,33 | |
| INSER10 | 6 | Inserto VNMG160408 | c/u $10 | USD 16,00 | |
| INSER11 | 3 | Inserto VNMG160404E-3G | c/u $10 | USD 8,00 | |
| INSER12 | 6 | Inserto VCGT160404-PM2 | c/u $10 | USD 16,00 | |
| INSER13 | 5 | Inserto VCGT160408FN-ALU | c/u $10 | USD 13,33 | |
| INSER14 | 3 | Inserto CCGT09T304FN-ALU | c/u $10 | USD 8,00 | |
| INSER15 | 2 | Inserto CCMT09T308UF | c/u $10 | USD 5,33 | |
| INSER16 | 14 | Inserto 3ER G55 VTX | c/u $10 | USD 37,33 | |
| INSER17 | 9 | Inserto 3IR AG55 VKX | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER18 | 4 | Inserto 3ER G60 VTX | c/u $10 | USD 10,67 | |
| INSER19 | 2 | Inserto 22IRN55 SFZ | c/u $10 | USD 5,33 | |
| INSER20 | 9 | Inserto ROSCAR 60º | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER21 | 3 | Inserto 22ERN55 SFZ | c/u $10 | USD 8,00 | |
| INSER22 | 4 | Inserto ROSCAR 55º | c/u $10 | USD 10,67 | |
| INSER23 | 12 | Inserto R1660L-16AC01F080 | c/u $10 | USD 32,00 | |
| INSER24 | 10 | Inserto R1660G-16AC01F080 | c/u $10 | USD 26,67 | |
| INSER25 | 5 | Inserto 22IR4 | c/u $10 | USD 13,33 | |
| INSER26 | 4 | Inserto 22ER4ACME SFZ | c/u $10 | USD 10,67 | |
| INSER27 | 9 | Inserto fng2047r tp21 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER28 | 5 | Inserto NGC2C10R040K | c/u $10 | USD 13,33 | |
| INSER29 | 5 | Inserto NGC2C185L125K | c/u $10 | USD 13,33 | |
| INSER30 | 5 | Inserto A3R0305M03V00AR | c/u $10 | USD 13,33 | |
| INSER31 | 23 | Inserto A2030N00CM02 | c/u $10 | USD 61,33 | |
| INSER32 | 2 | Inserto A3G0400M04P04DF | c/u $10 | USD 5,33 | |
| INSER33 | 10 | Inserto A2022R06CF02 | c/u $10 | USD 26,67 | |
| INSER34 | 9 | Inserto A2022N00CM02 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER35 | 9 | Inserto P28475-2 WKP35 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER36 | 9 | Inserto P28475-2 WKP40 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER37 | 9 | Inserto P28479-1 WXP40 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER38 | 9 | Inserto P28479-1 WKP35 | c/u $10 | USD 24,00 | |
| INSER39 | 19 | Inserto DF T06T308GD | c/u $10 | USD 50,67 | |
| INSER40 | 3 | Inserto WCMX 040208 R51 | c/u $10 | USD 8,00 | |
| PORTINSER1 | 1 | Porta Inserto SER 2525 M16 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER2 | 1 | Porta Inserto MCLNR 2525 M19 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER3 | 1 | Porta Inserto MVJNL 2525 M16 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER4 | 1 | Porta Inserto MCLNR 2525 M12 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER5 | 1 | Porta Inserto SVJBR 2525 M16 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER6 | 1 | Porta Inserto MVJNR 2525 M16 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER7 | 1 | Porta Inserto MWLNR 2525 M08 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER8 | 1 | Porta Inserto PTKW 2525 2,2R | USD 13,33 | ||
| PORTINSER9 | 1 | Porta Inserto A3SMR 2525M06 26 N06 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER10 | 1 | Porta Inserto S25TMWLNR 08 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER11 | 1 | Porta Inserto S20S SCLCR 09 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER12 | 1 | Porta Inserto A16m NNTOR2 NG6 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER13 | 1 | Porta Inserto CKJNR2525M6 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER14 | 1 | Porta Inserto MWLNR 2525 M08 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER15 | 1 | Porta Inserto CRH-S25TCTFPR16 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER16 | 1 | Porta Inserto CRH PRI3222 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER17 | 1 | Porta Inserto S32UPTFNR16-W | USD 13,33 | ||
| PORTINSER18 | 1 | Porta Inserto CRH-RTSL-164 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER19 | 1 | Porta Inserto R1664FG2525 22 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER20 | 1 | Porta Inserto CKJNR2525M16 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER21 | 1 | Porta Inserto MTGNR 2525 22M1 | USD 13,33 | ||
| PORTINSER22 | 1 | Porta Inserto PTUNR 16W3 2525-16 | USD 13,33 | ||
| 1 | Equipo de aporte de polvos ULTRAJET de Eutalioiy | USD 1.280,00 | |||
| 1 | Soldadora monofasica 150Amp | USD 48,00 | |||
| 1 | Soldadora trifasica 280Amp | USD 85,33 | |||
| 1 | Paralelas lote de 68 | USD 253,33 | |||
| 1 | V para fresas en lote de 5 | USD 93,33 | |||
| 12 | Martillos varias medidas (c/u $5) | USD 16,00 | |||
| 3 | Tijeras para chapa (c/u $10) | USD 8,00 | |||
| 5 | Pinzas (c/u $5) | USD 6,67 | |||
| 1 | Pinzas Seegger Lote de 9 | USD 26,67 | |||
| 11 | Manija pasa macho (c/u $10) | USD 29,33 | |||
| 3 | Pasa macho chicos (c/u $5) | USD 4,00 | |||
| 1 | Compases Interior y Exterior Lote por 4 | USD 13,33 | |||
| 1 | Serrucho de madera | USD 2,67 | |||
| 1 | Lote de 64 Limas varias medidas y formas | USD 26,67 | |||
| 2 | Arcos de Sierra (c/u $5) | USD 2,67 | |||
| 1 | Destorniilladores varias medidas Lote de 24 | USD 20,00 | |||
| 1 | Terrajas con manija varias medidas Lote de 23 | USD 26,67 | |||
| 1 | Extractor de poleas | USD 8,00 | |||
| 3 | Pinza Ford (c/u $5) | USD 4,00 | |||
| 3 | Martillos de goma (c/u $5) | USD 4,00 | |||
| 1 | Tacometro Digital | USD 32,00 | |||
| 1 | Termometro Digital | USD 24,00 | |||
| 1 | Conometro Digital | USD 2,67 | |||
| 1 | Amoladora Recta | Neumacom | 7500 RPM | USD 132,50 | |
| 1 | Amoladora Angular | Neumacom | 4 A 6 MIL RPM | USD 178,50 | |
| 1 | Llave De Impacto | Porter Cable | 70KG/M A 90 PSI | USD 108,00 | |
| 1 | Taladro 10 Mm Dw 107 | Dewalt | 0-1800 RPM | USD 34,00 | |
| 1 | Torno De Mano | Dremel | 33000 RPM | USD 63,50 | |
| 1 | Amoladora Angular | Dewalt | 8000 | USD 82,00 | |
| 1 | Lijadora De Banda | Dynabrede | MODELO 40320 | USD 282,00 | |
| 1 | Compresor | Imaco | R 5T | USD 324,00 | |
| 1 | Sierra Circular | Dewalt | DW352 | USD 78,50 | |
| 1 | Cepillo | Dewalt | DW677 | USD 123,00 | |
| 1 | Sierra Caladora | Dewalt | DW318 | USD 67,50 | |
| 1 | Torno Neumatico | USD 150,00 | |||
| 1 | Aparejo Manual | Ferro | 1000KG- 3MTS | USD 87,00 | |
| 1 | Aparejo Electrico | Maroni-Gil | 1000KG- 5MTS | USD 1.234,00 | |
| 1 | Armario | TORNO | USD 67,50 | ||
